產品中心
詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
尼康消色差物鏡CFI Achromat
CFI消色差系列
顯微鏡物鏡顯著改善色差校正
CFI消色差系列物鏡。這一系列的色差校正得到了顯著改善,現在與CFI Plan Achromat系列產品處于同一水平。這些CFI消色差物鏡也校正了球面像差和彗差,整個22mm視場的圖像平坦度得到了顯著提高。其結果是:為這一類目標提供了非常的質量。
尼康消色差物鏡CFI Achromat
產品規格
型號 | 外形尺寸 | 透過率 | NA | WD(mm) | 蓋玻璃厚度 | 觀察方式 |
CFI Achromat 4X | 圖 | 圖形 | 0.10 | 30.00 | - | BF,POL*,FL |
CFI Achromat 10X | 圖 | 圖形 | 0.25 | 7.00 | - | BF,DF(干),POL*,FL |
CFI Achromat LWD 20X | 圖 | 圖形 | 0.40 | 3.90 | 0.17 | BF,DF(干/油),POL*,FL |
CFI Achromat 40X | 圖 | 圖形 | 0.65 | 0.65 | 0.17 | BF,DF(干/油),POL*,FL |
CFI Achromat LWD 40XC | 圖 | 圖形 | 0.55 | 2.7-1.7 | 0-2.00 | BF,DF(干/油),POL*,FL |
CFI Achromat 60X | 圖 | 圖形 | 0.80 | 0.30 | 0.17 | BF,DF(油),POL*,FL |
CFI Achromat 100X Oil | 圖 | 圖形 | 1.25 | 0.23 | 0.17 | BF,POL*,FL |
CFI Achromat 100XS Oil | 圖 | 圖形 | 0.50-1.25 | 0.23 | 0.17 | BF,DF(干/油),POL*,FL |
BF:明場
DF:暗場
PH:相差
POL:簡易偏光
FL:熒光
*可能但不推薦
**ECLIPSE Ti2-E可以進行外部相襯對比觀察
產品咨詢